# 供应计划模块
API域名以及签名 统一签名
测试环境:https://openapi-test.babycare.com/api/gateway/scp
生产环境:https://gateway.babycare.com/scp
# 目录
# 新品商品保存
接口地址:/open/sku/save
请求方式:POST
请求数据类型:application/x-www-form-urlencoded,application/json
请求数据类型:application/json
响应数据类型:application/json
请求示例:
[
{
"brandName": "",
"categoryLv1Code": "",
"categoryLv1Name": "",
"categoryLv2Code": "",
"categoryLv2Name": "",
"categoryLv3Code": "",
"categoryLv3Name": "",
"goodsType": "",
"goodsTypeName": "",
"mainPic": "",
"normsName": "",
"productStatus": "",
"purchaseDeliver": "",
"purchaseDeliverId": "",
"purchaseDeliverJob": "",
"purchaseDeliverPrincipal": "",
"purchaseDeliverPrincipalId": "",
"purchaseDeliverPrincipalJob": "",
"purchaseStatus": "",
"remark": "",
"season": "",
"skuBarCode": "",
"skuCtn": "",
"skuName": "",
"skuRowHeight": "",
"skuRowLength": "",
"skuRowWidth": "",
"spuCode": "",
"spuId": 0,
"supplyMainCategory": "",
"supplyMainCategoryId": "",
"supplyPlanPrincipal": "",
"supplyPlanPrincipalId": "",
"supplyPlanPrincipalJob": "",
"supplyPlanner": "",
"supplyPlannerId": "",
"supplyPlannerJob": ""
}
]
请求参数:
请求参数:
| 参数名称 | 参数说明 | 请求类型 | 是否必须 | 数据类型 |
|---|---|---|---|---|
| body | true | array | ||
| brandName | 品牌 | false | string | |
| categoryLv1Code | 一级类目编码 | false | string | |
| categoryLv1Name | 一级类目名称 | false | string | |
| categoryLv2Code | 二级类目编码 | false | string | |
| categoryLv2Name | 二级类目名称 | false | string | |
| categoryLv3Code | 三级类目编码 | false | string | |
| categoryLv3Name | 三级类目名称 | false | string | |
| goodsType | 商品类型 | false | string | |
| goodsTypeName | 商品类型名称 | false | string | |
| mainPic | 商品主图 | false | string | |
| normsName | 规格名称 | false | string | |
| productStatus | 商品类型名称 | false | string | |
| purchaseDeliver | 采购交付员名称 | false | string | |
| purchaseDeliverJob | 采购交付员工号 | false | string | |
| purchaseDeliverPrincipal | 采购交付负责人名称 | false | string | |
| purchaseDeliverPrincipalJob | 采购交付负责人工号 | false | string | |
| purchaseStatus | 供应采购状态 | false | string | |
| remark | 备注说明 | false | string | |
| season | 适用季节 | false | string | |
| skuBarCode | 商品条码 | true | string | |
| skuCtn | 箱规 | false | string | |
| skuName | 商品名称 | true | string | |
| skuRowHeight | 陈列高 | false | string | |
| skuRowLength | 陈列长 | false | string | |
| skuRowWidth | 陈列宽 | false | string | |
| spuCode | SPU编码 | false | string | |
| spuId | SPU_ID | false | integer(int64) | |
| supplyMainCategory | 供应大类 | false | string | |
| supplyPlanPrincipal | 供应计划负责人名称 | false | string | |
| supplyPlanPrincipalJob | 供应计划负责人工号 | false | string | |
| supplyPlanner | 供应计划员名称 | false | string | |
| supplyPlannerJob | 供应计划员工号 | false | string |
响应状态:
| 状态码 | 说明 |
|---|---|
| 200 | OK |
响应参数:
| 参数名称 | 参数说明 | 类型 | schema |
|---|---|---|---|
| code | integer(int32) | integer(int32) | |
| data | object | ||
| message | string |
响应示例:
{
"code": 0,
"data": {},
"message": ""
}
# 提报单位-列表
接口地址:/open/unit/all
请求方式:GET
请求数据类型:application/x-www-form-urlencoded
响应数据类型:*/*
接口描述: 查询供应链提报单位
请求参数:
| 参数名称 | 参数说明 | 请求类型 | 是否必须 | 数据类型 |
|---|---|---|---|---|
| reportUnitCode | 提报单位编号 | query | false | string |
| reportUnitName | 提报单位名称 | query | false | string |
| reportUnitStatus | 状态:ENABLED(启用)/DISABLED(禁用) | query | false | string |
响应状态:
| 状态码 | 说明 |
|---|---|
| 200 | OK |
响应参数:
| 参数名称 | 参数说明 | 类型 |
|---|---|---|
| code | int | |
| data | List | |
| channelCodeLv1 | 一级渠道编号 | string |
| reportUnitCode | 提报单位编号 | string |
| reportUnitName | 提报单位名称 | string |
| reportUnitStatus | 状态:ENABLED(启用)/DISABLED(禁用) | string |
| unitType | 单位类型:2B/2C | string |
| message | string |
响应示例:
{
"code": 0,
"data": [
{
"channelCodeLv1": "",
"reportUnitCode": "",
"reportUnitName": "",
"reportUnitStatus": "",
"unitType": ""
}
],
"message": ""
}
# 店铺-渠道关系映射
接口地址:/open/store/mapping
请求方式:POST
请求数据类型:application/json
响应数据类型:*/*
接口描述: 保存店铺提报单位渠道开店状态
请求示例:
{
"detailList": [
{
"channelLv2Code": "",
"orderCollection": "",
"reportUnitCode": ""
}
],
"storeCode": "",
"storeName": "",
"storeStatus": ""
}
请求参数:
| 参数名称 | 参数说明 | 是否必须 | 请求类型 | 数据类型 |
|---|---|---|---|---|
| storeCode | 店铺编码 | true | string | |
| storeName | 店铺名称 | true | string | |
| storeStatus | 店铺开店状态,CLOSED:关店,OPEN:开店 | false | string | |
| detailList | 提报单位信息 | true | array | Detail |
| channelLv2Code | 二级渠道货主编码 | true | string | |
| orderCollection | 订单归集维度,SHOP, ORDER | false | string | |
| reportUnitCode | 提报单位编码 | true | string |
响应状态:
| 状态码 | 说明 |
|---|---|
| 200 | OK |
响应参数:
| 参数名称 | 类型 | 参数说明 |
|---|---|---|
| code | integer | |
| data | object | |
| message | string |
响应示例:
{
"code": 0,
"data": {},
"message": ""
}
# 品供配额-导入
接口地址:/open/quota/save
请求方式:POST
请求数据类型:application/json
响应数据类型:application/json
请求参数:
| 参数名称 | 参数说明 | 请求类型 | 是否必须 | 数据类型 |
|---|---|---|---|---|
| [] | true | array | ||
| quota | 配比(%)默认100% | false | number | |
| skuBarCode | 商品条码 | true | string | |
| status | 关系状态:启用/禁用(ENABLED/DISABLED) 默认启用ENABLED | false | string | |
| supplierNo | 供应商编码 | true | string |
请求示例:
[
{
"skuBarCode": "",
"supplierNo": "",
"quota": 100,
"status": "ENABLED"
}
]
响应状态:
| 状态码 | 说明 |
|---|---|
| 200 | OK |
响应参数:
| 参数名称 | 参数说明 | 类型 |
|---|---|---|
| code | integer | |
| data | object | |
| message | string |
响应示例:
{
"code": 0,
"data": {},
"message": ""
}
← TMS对接 北森-飞书组织架构对应关系 →