# 商品中台
简介:OMS开放平台接口文档
HOST:http://localhost:8079
联系人:xxx
Version:1.0.0
接口路径:/v3/api-docs
[TOC]
# 供应商api
# 供应商数据全量保存
接口地址:/supplier/saveSupplierData
请求方式:POST
请求数据类型:application/x-www-form-urlencoded,application/json
响应数据类型:*/*
接口描述:
请求示例:
{
"saveSupplier": {
"supplierCode": "",
"supplierName": "",
"companyNum": "",
"companyName": "",
"companyEnglishName": "",
"domesticForeignRelation": "",
"unifiedSocialCode": "",
"licenceEndDate": "",
"registeredAddress": "",
"registeredCapital": 0,
"registeredCurrency": "",
"operationQualityCode": "",
"operationQuality": "",
"admissionType": "",
"legalRepName": "",
"companyTypeCode": "",
"companyTypeName": "",
"buildDate": "",
"businessScope": "",
"stageDescription": "",
"supplierSuperType": "",
"supplierSuperCompany": "",
"employeeNumbers": 0,
"coveringArea": 0,
"totalPlantArea": 0,
"propertyRightsCode": "",
"propertyRightsName": "",
"brand": "",
"isListing": 0,
"status": "",
"sourceType": "",
"proposedProducts": ""
},
"saveSupplierExtend": {
"supplierCode": "",
"businessNumbers": 0,
"purchaseNumbers": 0,
"qualityControlNumbers": 0,
"warehousemanNumbers": 0,
"plannerNumbers": 0,
"developNumbers": 0,
"productionNumbers": 0,
"orgAttachUrl": "",
"ext1": "",
"ext2": "",
"ext3": "",
"ext4": "",
"ext5": "",
"ext6": "",
"ext7": "",
"ext8": "",
"ext9": "",
"ext10": "",
"ext11": "",
"ext12": "",
"ext13": "",
"ext14": "",
"ext15": ""
},
"saveSupplierProductServiceList": [
{
"supplierCode": "",
"productModel": "",
"annualOutput": "",
"productCycle": "",
"productProcessTime": ""
}
],
"saveSupplierFinancialConditionList": [
{
"supplierCode": "",
"conditionYear": "",
"currencyCode": "",
"currencyName": "",
"totalAssets": 0,
"totalLiabilities": 0,
"currentAssets": 0,
"currentLiabilities": 0,
"revenue": 0,
"netProfit": 0,
"totalFixedAssets": 0,
"totalEquipmentAssets": 0
}
],
"saveSupplierCustomerList": [
{
"supplierCode": "",
"customerName": "",
"tradingVolumePerYear": "",
"turnoverPerYear": 0,
"mainOemBrand": ""
}
],
"saveSupplierEquipmentList": [
{
"supplierCode": "",
"equipmentPype": "",
"equipmentName": "",
"specificationType": "",
"quantity": 0,
"manufacturer": "",
"capacityPerDay": ""
}
],
"saveSupplierContactList": [
{
"supplierCode": "",
"contactName": "",
"mobilePhone": "",
"email": "",
"contactType": "",
"department": "",
"position": "",
"idType": "",
"idNum": "",
"isDefault": 0,
"enabledFlag": 0
}
],
"saveSupplierAddressList": [
{
"supplierCode": "",
"addressTypeCode": "",
"addressTypeName": "",
"countryId": "",
"country": "",
"provinceId": "",
"province": "",
"cityId": "",
"city": "",
"regionId": "",
"region": "",
"addressDetail": "",
"postCode": ""
}
],
"saveSupplierBankAccountList": [
{
"supplierCode": "",
"bankCode": "",
"bankName": "",
"countryName": "",
"bankFirm": "",
"bankBranchName": "",
"bankAccountName": "",
"bankAccountNum": "",
"enabledFlag": 0,
"masterFlag": 0
}
],
"saveSupplierCategoryRelList": 0,
"saveSupplierSettle": {
"supplierCode": "",
"paymentBilling": "",
"supplierBusinessCategory": "",
"unifiedSocialCreditCode": "",
"afterSalesTerms": "",
"depositPrepaymentRatio": 0,
"prepaymentRatioBeforeShipment": 0,
"payAfterDeliveryRatio": 0,
"paymentOfTheBalanceDepositRatio": 0,
"paymentType": "",
"paymentTypeName": "",
"supplierSettlementDate": "",
"settlementCurrencyType": 0
},
"saveSupplierQualificationList": [
{
"supplierCode": "",
"authenticationType": "",
"authenticationDesc": "",
"authenticationCode": "",
"authenticationDate": "",
"certificationAuthority": "",
"attachUrls": "",
"expirationDate": ""
}
],
"saveSupplierAbilityList": [
{
"supplierCode": "",
"itemCode": "",
"itemName": "",
"itemCategoryCode": "",
"itemCategoryName": "",
"enableSupply": 0,
"isApprove": 0,
"strategicProcurement": "",
"adaptiveItem": "",
"serveCountry": "",
"serveRegion": "",
"serveCity": "",
"effectiveDateStart": "",
"effectiveDateEnd": "",
"rebateRate": 0,
"rebateStandard": "",
"rebateCondition": "",
"attachUrls": "",
"attachExpiryDate": ""
}
]
}
请求参数:
| 参数名称 | 参数说明 | 请求类型 | 是否必须 | 数据类型 | schema |
|---|---|---|---|---|---|
| supplierDataAO | 供应商数据主体 | body | true | SupplierDataAO | SupplierDataAO |
| saveSupplier | true | SaveSupplierAO | SaveSupplierAO | ||
| supplierCode | 供应商编码 | true | string | ||
| supplierName | 供应商名称 | true | string | ||
| companyNum | 公司编码 | false | string | ||
| companyName | 公司名称 | false | string | ||
| companyEnglishName | 英文名称 | false | string | ||
| domesticForeignRelation | 境内外关系 domestic 境内 foreign 境外 | false | string | ||
| unifiedSocialCode | 统一社会信用代码 | false | string | ||
| licenceEndDate | 营业期限 长期 二十年 三十年 | false | string | ||
| registeredAddress | 注册地址 | false | string | ||
| registeredCapital | 注册资本(万) | false | number | ||
| registeredCurrency | 注册资本币种 | false | string | ||
| operationQualityCode | 经营性质 | true | string | ||
| operationQuality | 经营性质含义 | false | string | ||
| admissionType | 准入属性 | false | string | ||
| legalRepName | 法人姓名 | false | string | ||
| companyTypeCode | 公司类型 | false | string | ||
| companyTypeName | 公司类型含义 | false | string | ||
| buildDate | 成立日期 | false | string(date-time) | ||
| businessScope | 经营范围,多个逗号分割 | false | string | ||
| stageDescription | 生命周期描述 | false | string | ||
| supplierSuperType | 供应商级别 | false | string | ||
| supplierSuperCompany | 一级供应商 | false | string | ||
| employeeNumbers | 员工数量 | false | integer(int32) | ||
| coveringArea | 仓储面积/平方米 | false | number | ||
| totalPlantArea | 仓房总面积/平方米 | false | number | ||
| propertyRightsCode | 厂房产权性质 | false | string | ||
| propertyRightsName | 厂房产权性质含义 | false | string | ||
| brand | 自有品牌 | false | string | ||
| isListing | 是否上市 1 是 0 否 | false | integer(int32) | ||
| status | 状态 recommend 推荐 potential 潜在 qualified 合格 demote 降级 eliminate 淘汰 | false | string | ||
| sourceType | 来源 SRM | true | string | ||
| proposedProducts | 拟合作产品 | false | string | ||
| saveSupplierExtend | false | SaveSupplierExtendAO | SaveSupplierExtendAO | ||
| supplierCode | 供应商编码 | true | string | ||
| businessNumbers | 营销/业务人员数量 | false | integer(int32) | ||
| purchaseNumbers | 采购人员数量 | false | integer(int32) | ||
| qualityControlNumbers | 品控人员数量 | false | integer(int32) | ||
| warehousemanNumbers | 仓储人员数量 | false | integer(int32) | ||
| plannerNumbers | 计划人员数量 | false | integer(int32) | ||
| developNumbers | 研发人员数量 | false | integer(int32) | ||
| productionNumbers | 生产人员数量 | false | integer(int32) | ||
| orgAttachUrl | 组织架构附件url | false | string | ||
| ext1 | 预留字段1 | false | string | ||
| ext2 | 预留字段2 | false | string | ||
| ext3 | 预留字段3 | false | string | ||
| ext4 | 预留字段4 | false | string | ||
| ext5 | 预留字段5 | false | string | ||
| ext6 | 预留字段6 | false | string | ||
| ext7 | 预留字段7 | false | string | ||
| ext8 | 预留字段8 | false | string | ||
| ext9 | 预留字段9 | false | string | ||
| ext10 | 预留字段10 | false | string | ||
| ext11 | 预留字段11 | false | string | ||
| ext12 | 预留字段12 | false | string | ||
| ext13 | 预留字段13 | false | string | ||
| ext14 | 预留字段14 | false | string | ||
| ext15 | 预留字段15 | false | string | ||
| saveSupplierProductServiceList | 供应商产品服务表 | false | array | SaveSupplierProductServiceAO | |
| supplierCode | 供应商编码 | true | string | ||
| productModel | 产品名称 | false | string | ||
| annualOutput | 年产量 | false | string | ||
| productCycle | 生产周期 | false | string | ||
| productProcessTime | 生产工序及耗时 | false | string | ||
| saveSupplierFinancialConditionList | 供应商财务状况表 | false | array | SaveSupplierFinancialConditionAO | |
| supplierCode | 供应商编码 | true | string | ||
| conditionYear | 年份 如:2022 | false | string | ||
| currencyCode | 币种 | false | string | ||
| currencyName | 币种含义 | false | string | ||
| totalAssets | 企业总资产(万) | false | number | ||
| totalLiabilities | 企业总负债(万) | false | number | ||
| currentAssets | 流动资产(万) | false | number | ||
| currentLiabilities | 流动负债(万) | false | number | ||
| revenue | 营业收入(万) | false | number | ||
| netProfit | 净利润(万) | false | number | ||
| totalFixedAssets | 固定资产总额(万) | false | number | ||
| totalEquipmentAssets | 设备资产总额(万) | false | number | ||
| saveSupplierCustomerList | 供应商客户表 | false | array | SaveSupplierCustomerAO | |
| supplierCode | 供应商编码 | true | string | ||
| customerName | 客户名 | false | string | ||
| tradingVolumePerYear | 交易量/年 | false | string | ||
| turnoverPerYear | 交易额/年 万元 | false | number | ||
| mainOemBrand | 主要代工品牌 | false | string | ||
| saveSupplierEquipmentList | 供应商设备表 | false | array | SaveSupplierEquipmentAO | |
| supplierCode | 供应商编码 | true | string | ||
| equipmentPype | 设备类型 | false | string | ||
| equipmentName | 设备名称 | false | string | ||
| specificationType | 型号规格 | false | string | ||
| quantity | 数量 | false | integer(int32) | ||
| manufacturer | 生产厂家 | false | string | ||
| capacityPerDay | 产能/天 | false | string | ||
| saveSupplierContactList | 供应商联系人表 | false | array | SaveSupplierContactAO | |
| supplierCode | 供应商编码 | true | string | ||
| contactName | 联系人姓名 | false | string | ||
| mobilePhone | 联系人电话 | false | string | ||
| 联系人邮箱 | false | string | |||
| contactType | 联系人类型 | false | string | ||
| department | 部门 | false | string | ||
| position | 职位 | false | string | ||
| idType | 证件类型 | false | string | ||
| idNum | 证件号码 | false | string | ||
| isDefault | 是否默认联系人 1 是 0 否 | false | integer(int32) | ||
| enabledFlag | 是否启用 1 是 0 否 | false | integer(int32) | ||
| saveSupplierAddressList | 供应商地址信息表 | false | array | SaveSupplierAddressAO | |
| supplierCode | 供应商编码 | true | string | ||
| addressTypeCode | 地址类别 | false | string | ||
| addressTypeName | 地址类别含义 | false | string | ||
| countryId | 国家id | false | string | ||
| country | 国家含义 | false | string | ||
| provinceId | 省id | false | string | ||
| province | 省 | false | string | ||
| cityId | 市id | false | string | ||
| city | 市 | false | string | ||
| regionId | 区id | false | string | ||
| region | 区 | false | string | ||
| addressDetail | 详细地址 | false | string | ||
| postCode | 邮政编码 | false | string | ||
| saveSupplierBankAccountList | 供应商银行账户表 | false | array | SaveSupplierBankAccountAO | |
| supplierCode | 供应商编码 | true | string | ||
| bankCode | 银行编码 | false | string | ||
| bankName | 银行名称 | false | string | ||
| countryName | 国家/地区 | false | string | ||
| bankFirm | 联行行号 | false | string | ||
| bankBranchName | 开户行名称 | false | string | ||
| bankAccountName | 账户名称 | false | string | ||
| bankAccountNum | 银行账户 | false | string | ||
| enabledFlag | 状态 1 启用 0 禁用 | false | integer(int32) | ||
| masterFlag | 是否主账户 1 是 0 不是 | false | integer(int32) | ||
| saveSupplierCategoryRelList | 供应商关联分类表 | false | integer(int64) | ||
| saveSupplierSettle | false | SaveSupplierSettleAO | SaveSupplierSettleAO | ||
| supplierCode | 供应商编码 | true | string | ||
| paymentBilling | 付款及开票 | false | string | ||
| supplierBusinessCategory | 供应商业务类别 | false | string | ||
| unifiedSocialCreditCode | 原统一社会信用代码 | false | string | ||
| afterSalesTerms | 售后条款 | false | string | ||
| depositPrepaymentRatio | 定金预付比例 | false | number | ||
| prepaymentRatioBeforeShipment | 发货前预付比例 | false | number | ||
| payAfterDeliveryRatio | 到货后付款比例 | false | number | ||
| paymentOfTheBalanceDepositRatio | 尾款质押金付款比例 | false | number | ||
| paymentType | 付款类型 | false | string | ||
| paymentTypeName | 付款类型含义 | false | string | ||
| supplierSettlementDate | 供应商结款日 | false | string | ||
| settlementCurrencyType | 供应商结算币种 | false | integer(int32) | ||
| saveSupplierQualificationList | 供应商资质表 | false | array | SaveSupplierQualificationAO | |
| supplierCode | 供应商编码 | true | string | ||
| authenticationType | 认证类型 | false | string | ||
| authenticationDesc | 认证描述 | false | string | ||
| authenticationCode | 认证编号 | false | string | ||
| authenticationDate | 认证时间 | false | string(date-time) | ||
| certificationAuthority | 认证机构 | false | string | ||
| attachUrls | 附件url 多个逗号分割 | false | string | ||
| expirationDate | 证件到期日 | false | string(date-time) | ||
| saveSupplierAbilityList | 供应商供应能力表 | false | array | SaveSupplierAbilityAO | |
| supplierCode | 供应商编码 | true | string | ||
| itemCode | 物料编码 | false | string | ||
| itemName | 物料名称 | false | string | ||
| itemCategoryCode | 品类代码 | false | string | ||
| itemCategoryName | 品类名称 | false | string | ||
| enableSupply | 是否可供 1 可供 0 不可供 | false | integer(int32) | ||
| isApprove | 是否需要特殊审批 1 需要 0 不需要 | false | integer(int32) | ||
| strategicProcurement | 战略采购 | false | string | ||
| adaptiveItem | 适配产品 | false | string | ||
| serveCountry | 服务国家 | false | string | ||
| serveRegion | 服务地区 | false | string | ||
| serveCity | 服务城市 | false | string | ||
| effectiveDateStart | 有效期开始 | false | string(date-time) | ||
| effectiveDateEnd | 有效期结束 | false | string(date-time) | ||
| rebateRate | 返利比例 | false | number | ||
| rebateStandard | 返利标准 | false | string | ||
| rebateCondition | 返利条件 | false | string | ||
| attachUrls | 附件url 多个逗号分割 | false | string | ||
| attachExpiryDate | 附件到期日期 | false | string(date-time) |
响应状态:
| 状态码 | 说明 | schema |
|---|---|---|
| 200 | OK | HttpResultString |
响应参数:
| 参数名称 | 参数说明 | 类型 | schema |
|---|---|---|---|
| code | integer(int32) | integer(int32) | |
| data | string | ||
| message | string |
响应示例:
{
"code": 0,
"data": "",
"message": ""
}
# 商品中台基础api
# 查询商品类目接口
接口地址:/productMain/base/queryCategory
请求方式:POST
请求数据类型:application/x-www-form-urlencoded,application/json
响应数据类型:*/*
接口描述:
请求示例:
{
"categoryCode": ""
}
请求参数:
| 参数名称 | 参数说明 | 请求类型 | 是否必须 | 数据类型 | schema |
|---|---|---|---|---|---|
| queryCategoryAO | 传入实体QueryCategoryAO对象 | body | true | QueryCategoryAO | QueryCategoryAO |
| categoryCode | 类目编码 | true | string |
响应状态:
| 状态码 | 说明 | schema |
|---|---|---|
| 200 | OK | HttpResultQueryCategoryVO |
响应参数:
| 参数名称 | 参数说明 | 类型 | schema |
|---|---|---|---|
| code | integer(int32) | integer(int32) | |
| data | QueryCategoryVO | QueryCategoryVO | |
| categoryCode | 类目编码 | string | |
| categoryName | 类目名称 | string | |
| categoryLevel | 类目级别 | string | |
| status | 状态 enabled 启用 disable 停用 | string | |
| createTime | 创建时间 | string(date-time) | |
| updateTime | 修改时间 | string(date-time) | |
| parent | QueryCategoryVO | QueryCategoryVO | |
| message | string |
响应示例:
{
"code": 0,
"data": {
"categoryCode": "",
"categoryName": "",
"categoryLevel": "level_1",
"status": "",
"createTime": "",
"updateTime": "",
"parent": {
"categoryCode": "",
"categoryName": "",
"categoryLevel": "level_1",
"status": "",
"createTime": "",
"updateTime": "",
"parent": {}
}
},
"message": ""
}
# 批量查询品牌列表
接口地址:/productMain/base/queryBrandList
请求方式:POST
请求数据类型:application/x-www-form-urlencoded,application/json
响应数据类型:*/*
接口描述:
请求示例:
{
"brandCodes": []
}
请求参数:
| 参数名称 | 参数说明 | 请求类型 | 是否必须 | 数据类型 | schema |
|---|---|---|---|---|---|
| queryBrandAO | QueryBrandAO | body | true | QueryBrandAO | QueryBrandAO |
| brandCodes | 品牌编码列表 | true | array | string |
响应状态:
| 状态码 | 说明 | schema |
|---|---|---|
| 200 | OK | HttpResultQueryBrandListVO |
响应参数:
| 参数名称 | 参数说明 | 类型 | schema |
|---|---|---|---|
| code | integer(int32) | integer(int32) | |
| data | QueryBrandListVO | QueryBrandListVO | |
| brandList | 品牌列表 | array | QueryBrandVO |
| id | 品牌ID | integer(int64) | |
| brandCode | 品牌编码 | string | |
| brandName | 品牌名称 | string | |
| brandNameShow | 品牌简称 | string | |
| brandLogo | 品牌logo列表 | array | string |
| brandOwn | 是否自有品牌,0:否、1:是 | integer(int32) | |
| brandBelongCompany | 所属公司 | string | |
| status | 状态 enabled 启用 disable 停用 | string | |
| createTime | 创建时间 | string(date-time) | |
| updateTime | 修改时间 | string(date-time) | |
| message | string |
响应示例:
{
"code": 0,
"data": {
"brandList": [
{
"id": 0,
"brandCode": "",
"brandName": "",
"brandNameShow": "",
"brandLogo": [],
"brandOwn": 0,
"brandBelongCompany": "",
"status": "",
"createTime": "",
"updateTime": ""
}
]
},
"message": ""
}
# 批量查询基本单位
接口地址:/productMain/base/queryBaseUnitList
请求方式:POST
请求数据类型:application/x-www-form-urlencoded,application/json
响应数据类型:*/*
接口描述:
请求示例:
{
"unitCodes": []
}
请求参数:
| 参数名称 | 参数说明 | 请求类型 | 是否必须 | 数据类型 | schema |
|---|---|---|---|---|---|
| queryBaseUnitAO | 传入实体QueryBaseUnitAO对象 | body | true | QueryBaseUnitAO | QueryBaseUnitAO |
| unitCodes | 单位编码列表 | true | array | string |
响应状态:
| 状态码 | 说明 | schema |
|---|---|---|
| 200 | OK | HttpResultQueryBaseUnitListVO |
响应参数:
| 参数名称 | 参数说明 | 类型 | schema |
|---|---|---|---|
| code | integer(int32) | integer(int32) | |
| data | QueryBaseUnitListVO | QueryBaseUnitListVO | |
| baseUnitList | 基本单位列表 | array | QueryBaseUnitVO |
| unitCode | 单位编码 | string | |
| unitName | 单位名称 | string | |
| unitStockCode | 单位库存编码 | string | |
| createTime | 创建时间 | string(date-time) | |
| updateTime | 修改时间 | string(date-time) | |
| message | string |
响应示例:
{
"code": 0,
"data": {
"baseUnitList": [
{
"unitCode": "",
"unitName": "",
"unitStockCode": "",
"createTime": "",
"updateTime": ""
}
]
},
"message": ""
}
# 商品api
# 获取商品SKU表列表(分页)
接口地址:/goods/getSkuListPage
请求方式:POST
请求数据类型:application/x-www-form-urlencoded,application/json
响应数据类型:*/*
接口描述:
请求示例:
{
"pageNo": 0,
"pageSize": 0,
"sorted": "",
"skuBarCode": "",
"skuBarCodeList": "",
"cursorId": 0,
"startTime": "",
"endTime": ""
}
请求参数:
| 参数名称 | 参数说明 | 请求类型 | 是否必须 | 数据类型 | schema |
|---|---|---|---|---|---|
| getSkuListPageAO | 传入实体GetSkuListPage对象 | body | true | GetSkuListPageAO | GetSkuListPageAO |
| pageNo | false | integer(int64) | |||
| pageSize | false | integer(int64) | |||
| sorted | false | string | |||
| skuBarCode | 默认条形码 | false | string | ||
| skuBarCodeList | 默认条形码集合 | false | string | ||
| cursorId | 游标,第一次传0,第二次以后传返回的cursorId,当默认条形码不传时必填 | false | integer(int64) | ||
| startTime | 开始时间 | false | string(date-time) | ||
| endTime | 结束时间 | false | string(date-time) |
响应状态:
| 状态码 | 说明 | schema |
|---|---|---|
| 200 | OK | HttpResultGetSkuListPageVO |
响应参数:
| 参数名称 | 参数说明 | 类型 | schema |
|---|---|---|---|
| code | integer(int32) | integer(int32) | |
| data | GetSkuListPageVO | GetSkuListPageVO | |
| pageNo | integer(int64) | ||
| pageSize | integer(int64) | ||
| total | integer(int64) | ||
| pages | integer(int64) | ||
| data | array | GetSkuVO | |
| skuName | 商品名称 | string | |
| spuCode | SPU编码 | string | |
| spuName | SPU名称 | string | |
| matterCode | 物料编码 | string | |
| skuBarCode | 默认条形码 | string | |
| skuModel | 商品型号 | string | |
| brandCode | 品牌code 数据字典(品牌) | string | |
| brandName | 品牌name 数据字典(品牌) | string | |
| dataShortValue | 品牌简称 | string | |
| normsName | 规格名称 | string | |
| goodsStatus | 商品状态 | string | |
| categoryName | 后台类目,三级类目 | string | |
| categoryCode | 后台类目编码,三级类目编码 | string | |
| categoryNameOne | 一级后台类目 | string | |
| categoryCodeOne | 一级后台类目code | string | |
| categoryNameTwo | 二级后台类目 | string | |
| categoryCodeTwo | 二级后台类目code | string | |
| categoryNameThree | 三级后台类目 | string | |
| categoryCodeThree | 三级后台类目code | string | |
| mainPic | 商品主图 | string | |
| color | 颜色 | string | |
| materialConsistsProvider | 材料厂家 | string | |
| materialStandards | 材料牌号 | string | |
| materialDescription | 描述 | string | |
| processStructure | 工艺结构及其他 | string | |
| weight | 克重(g/m2) | string | |
| specification | 规格/幅宽(mm) | number | |
| paperGrammage | 定量(gsm) | number | |
| shrinkage | 缩率(%) | number | |
| density | 密度(g/cm3) | number | |
| goodsType | 商品类型编码 | string | |
| goodsTypeName | 商品类型 | string | |
| saleChannel | 销售渠道 | string | |
| detail | 返回实体GetSkuDetail对象 | object | |
| genBarcode | 返回实体GetGenBarcode对象 | object | |
| cosmeticRegistrationNumber | 化妆品备案编号 | string | |
| certificateType | 资质类型 | string | |
| qualificationCertificate | 资质名称 | string | |
| specGenera | 代次 | string | |
| importDomestic | 进口国产 | string | |
| matterType | 物料类型编码 | string | |
| matterTypeName | 物料类型名称 | string | |
| matterGroup | 物料组 | string | |
| validityManagement | 是否效期管理 | string | |
| crossBorder | 是否跨境 | string | |
| warrantyPeriod | 保修期 | integer(int32) | |
| warrantyPeriodUint | 保修期单位 | string | |
| productLevel | 产品等级 | string | |
| seriesName | 系列名称 | string | |
| seriesCode | 系列编码 | string | |
| spuNameShow | 商品简称 | string | |
| isCombination | 是否组合商品,0:否、1:是 | integer(int32) | |
| skuInner | 内置物 | array | GetSkuInnerVO |
| skuCode | string | ||
| qty | integer(int32) | ||
| cursorId | 游标 | integer(int64) | |
| message | string |
响应示例:
{
"code": 0,
"data": {
"pageNo": 0,
"pageSize": 0,
"total": 0,
"pages": 0,
"data": [
{
"skuName": "",
"spuCode": "",
"spuName": "",
"matterCode": "",
"skuBarCode": "",
"skuModel": "",
"brandCode": "",
"brandName": "",
"dataShortValue": "",
"normsName": "",
"goodsStatus": "",
"categoryName": "",
"categoryCode": "",
"categoryNameOne": "",
"categoryCodeOne": "",
"categoryNameTwo": "",
"categoryCodeTwo": "",
"categoryNameThree": "",
"categoryCodeThree": "",
"mainPic": "",
"color": "",
"materialConsistsProvider": "",
"materialStandards": "",
"materialDescription": "",
"processStructure": "",
"weight": "",
"specification": 0,
"paperGrammage": 0,
"shrinkage": 0,
"density": 0,
"goodsType": "",
"goodsTypeName": "",
"saleChannel": "",
"detail": {},
"genBarcode": {},
"cosmeticRegistrationNumber": "",
"certificateType": "",
"qualificationCertificate": "",
"specGenera": "",
"importDomestic": "",
"matterType": "",
"matterTypeName": "",
"matterGroup": "",
"validityManagement": "",
"crossBorder": "",
"warrantyPeriod": 0,
"warrantyPeriodUint": "",
"productLevel": "",
"seriesName": "",
"seriesCode": "",
"spuNameShow": "",
"isCombination": 0,
"skuInner": [
{
"skuCode": "",
"qty": 0
}
]
}
],
"cursorId": 0
},
"message": ""
}
# 商品类目api
# 获取产品分类表列表
接口地址:/cagegory/getBackCategoryList
请求方式:POST
请求数据类型:application/x-www-form-urlencoded,application/json
响应数据类型:*/*
接口描述:
请求示例:
{
"parentId": 0
}
请求参数:
| 参数名称 | 参数说明 | 请求类型 | 是否必须 | 数据类型 | schema |
|---|---|---|---|---|---|
| getBackCategoryListAO | 传入实体GetBackCategoryList对象 | body | true | GetBackCategoryListAO | GetBackCategoryListAO |
| parentId | 固定值为0时,获取一级分类,请求值为一级分类的值,获取二级分类,请求值为二级分类的值,可获取三级分类 | true | integer(int64) |
响应状态:
| 状态码 | 说明 | schema |
|---|---|---|
| 200 | OK | HttpResultGetBackCategoryListVO |
响应参数:
| 参数名称 | 参数说明 | 类型 | schema |
|---|---|---|---|
| code | integer(int32) | integer(int32) | |
| data | GetBackCategoryListVO | GetBackCategoryListVO | |
| backCategoryList | 产品分类表列表 | array | GetBackCategoryVO |
| backCategoryId | 业务主键ID | string | |
| categoryCode | 分类code | string | |
| categoryName | 分类名称 | string | |
| labelOne | 一级标签(品类PM) | string | |
| labelTwo | 二级标签(品类负责人) | string | |
| labelThree | 三级标签(品类组别) | string | |
| categoryLv | 分类级别 | integer(int32) | |
| subId | 主id | integer(int64) | |
| categoryStatus | 分类状态 0 新建 1 启用 2 停用 | integer(int32) | |
| enableFlag | 启用区分 0:未启用 1:启用 2:停用 | integer(int32) | |
| deGoodsClassType | 部门分类类型 | string | |
| pid | integer(int64) | ||
| message | string |
响应示例:
{
"code": 0,
"data": {
"backCategoryList": [
{
"backCategoryId": "234566872567",
"categoryCode": "",
"categoryName": "",
"labelOne": "",
"labelTwo": "",
"labelThree": "",
"categoryLv": 0,
"subId": 0,
"categoryStatus": 0,
"enableFlag": 0,
"deGoodsClassType": "",
"pid": 0
}
]
},
"message": ""
}
# 品牌库
# 获取所有品牌库表列表
接口地址:/brand/getBrandList
请求方式:GET
请求数据类型:application/x-www-form-urlencoded
响应数据类型:*/*
接口描述:
请求参数:
暂无
响应状态:
| 状态码 | 说明 | schema |
|---|---|---|
| 200 | OK | HttpResultGetBrandListVO |
响应参数:
| 参数名称 | 参数说明 | 类型 | schema |
|---|---|---|---|
| code | integer(int32) | integer(int32) | |
| data | GetBrandListVO | GetBrandListVO | |
| brandList | 品牌库表列表 | array | GetBrandVO |
| brandId | 业务主键ID | integer(int64) | |
| brandName | 品牌名称 | string | |
| brandCode | 品牌code | string | |
| isSelf | 是否自有品牌 0 否 1 是 | integer(int32) | |
| company | 所属公司 | string | |
| logoUrl | 品牌logo图地址 相对地址 | string | |
| createTime | 创建时间 | string(date-time) | |
| message | string |
响应示例:
{
"code": 0,
"data": {
"brandList": [
{
"brandId": 234566872567,
"brandName": "",
"brandCode": "",
"isSelf": 0,
"company": "",
"logoUrl": "",
"createTime": ""
}
]
},
"message": ""
}
# BPM对接
# 分页查询项目数据
接口地址:/plmx/bpm/projects
请求方式:POST
请求数据类型:application/json
响应数据类型:*/*
接口描述:
请求示例:
{
"pageNo": 0,
"pageSize": 0,
"sorted": ""
}
请求参数:
| 参数名称 | 参数说明 | 请求类型 | 是否必须 | 数据类型 | schema |
|---|---|---|---|---|---|
| request | request | body | true | BpmProjectReq | BpmProjectReq |
| pageNo | false | integer(int64) | |||
| pageSize | false | integer(int64) | |||
| sorted | false | string |
响应状态:
| 状态码 | 说明 | schema |
|---|---|---|
| 200 | OK | HttpResult«List«BpmProjectResp»» |
响应参数:
| 参数名称 | 参数说明 | 类型 | schema |
|---|---|---|---|
| code | integer(int32) | integer(int32) | |
| data | array | BpmProjectResp | |
| projectCode | 项目编号 | string | |
| projectName | 项目名称 | string | |
| projectStatus | 项目状态编码 | string | |
| projectStatusDesc | 项目状态 | string | |
| message | string |
响应示例:
{
"code": 0,
"data": [
{
"projectCode": "",
"projectName": "",
"projectStatus": "",
"projectStatusDesc": ""
}
],
"message": ""
}
← 北森-飞书组织架构对应关系 商品中心模块 →